Detainee assessments
The Guantánamo Files
First published 24 April 2011 · US Department of Defense · 765 detainee assessment briefs (covering 765 of the 779 prisoners held)
Secret US military assessments of 765 of the 779 men held at Guantánamo Bay. We began publishing on 24 April 2011.
Overview
Secret Joint Task Force Guantánamo memoranda recommending whether each prisoner should keep being held. Written between 2002 and 2008. Personal details, health, capture, the intelligence against the man, his conduct in detention, the risk he was said to pose. Our archive covers 765 of the 779 men held at the camp.
We began publication on 24 April 2011. The files showed how thin the evidence was against many prisoners, how heavily the system leaned on statements by a few detainees obtained through mistreatment, and that the camp held elderly men, children and the mentally ill. Chelsea Manning was convicted in 2013 for the leak.
What reporting revealed
- Those held included an 89-year-old Afghan villager with senile dementia and a 14-year-old kidnap victim.
- Assessments leaned heavily on a few detainees the US itself admitted had been mistreated.
- A threat-indicator matrix listed Pakistan's ISI alongside al-Qaida and Hezbollah.
- Almost 100 prisoners were recorded as suffering depressive or psychotic illness.
- An Al Jazeera journalist was held for six years, partly to be questioned about the network.
Documents
| ISN | Name (as published) | Citizenship (as stated) | Assessed | Risk |
|---|---|---|---|---|
| ISN 1015 US9YM-001015DP | Husayn Salim Muhammad Al Matari Yafai Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2009-01-14 | High High |
| ISN 200 US9SA-000200DP | Sad Muhammad Husayn Al Muflih Al Qahtani Continued Detention Under DoD Control (CD) | Saudi Arabia | 2009-01-05 | High |
| ISN 687 US9SA-000687DP | Abd Al Aziz Kadim Salim Al Ayli Continued Detention Under DoD Control (CD) | Saudi Arabia | 2009-01-05 | High Medium |
| ISN 669 US9SA-000669DP | Ahmad Zayid Salim Al Zuhayri Continued Detention Under DoD Control (CD) | Saudi Arabia | 2008-12-29 | High High |
| ISN 1458 US9ET-001458DP | Binyam Ahmad Muhammad Continued Detention Under DoD Control (CD) | Ethiopia | 2008-12-26 | High High |
| ISN 1094 US9PK-001094DP | Saifullah Paracha Continued Detention Under DoD Control (CD) | Pakistan | 2008-12-01 | High High |
| ISN 1008 US9AF-001008DP | Mohammad Mustafa Sohail Bahazada Transfer Out of DoD Control (TRO) | Afghanistan | 2008-11-26 | Medium Low |
| ISN 569 US9YM-000569DP | Zuhail Abdo Anam Said Al Sharabi Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-11-25 | High High |
| ISN 753 US9AF-000753DP | Abdul Al Zaher Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-11-19 | High High |
| ISN 533 US9AG-000533DP | Hassan Zumiri Continued Detention Under DoD Control (CD) | Algeria | 2008-11-18 | High High |
| ISN 91 US9YM-000091DP | Abdul Muhssin Abdul Reb Salah Al Aubaissy Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-11-17 | High Low |
| ISN 10016 US9GZ-010016DP | Zayn Al Abidin Muhammad Abu Zubaydah Husayn Continued Detention Under DoD Control (CD) | Palestine, raised S. Arabia | 2008-11-11 | High High |
| ISN 309 US9TC-000309DP | Mju Ayn Al Din Jamal Al Din Abd Al Fadhil Abd Al Sattar Continued Detention Under DoD Control (CD) | United Arab Emirates | 2008-11-10 | High Medium |
| ISN 522 US9YM-000522DP | Yasin Qassem Muhammad Ismail Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-11-10 | High High |
| ISN 1104 US9AF-001104DP | Mohamed Rahim Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-11-07 | High High |
| ISN 197 US9MO-000197DP | Younis Abdurrahman Chekkouri Continued Detention Under DoD Control (CD) | Morocco | 2008-11-03 | High High |
| ISN 680 US9YM-000680DP | Emad Abdallah Hassan Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-10-31 | High Medium |
| ISN 63 US9SA-000063DP | Muhammad Mani Ahmad Al Shalan Al Qahtani Continued Detention Under DoD Control (CD) | Saudi Arabia | 2008-10-30 | High High |
| ISN 10019 US9ID-010019DP | Hambali Continued Detention Under DoD Control (CD) | Indonesia, ethn. Sundanese | 2008-10-30 | High High |
| ISN 944 US9AF-000944DP | Sharifullah Transfer Out of DoD Control (TRO) | Afghanistan | 2008-10-29 | Medium Low |
| ISN 440 US9YM-000440DP | Muhammad Ali Abdallah Muhammad Bwazir Transfer Out of DoD Control (TRO) | Yemen | 2008-10-27 | Medium Low |
| ISN 195 US9SA-000195DP | Muhammad Abd Al Rahman Awn Al Shamrani Continued Detention Under DoD Control (CD) | Saudi Arabia | 2008-10-24 | High High |
| ISN 560 US9AF-000560DP | Haji Wali Mohammed Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-10-23 | High High |
| ISN 244 US9MO-000244DP | Abdul Latif Nasir Continued Detention Under DoD Control (CD) | Morocco | 2008-10-22 | High High |
| ISN 899 US9AF-000899DP | Shawali Khan Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-10-22 | High Medium |
| ISN 115 US9YM-000115DP | Abdul Rahman Muhammad Salih Nasir Transfer Out of DoD Control (TRO) | Yemen | 2008-10-15 | Medium Low |
| ISN 10022 US9MY-010022DP | Bashir Bin Lap Continued Detention Under DoD Control (CD) | Malaysia | 2008-10-13 | High High |
| ISN 249 US9YM-000249DP | Muhammad Abdallah Muhammad Awad Dyab Al Hamiri Transfer Out of DoD Control (TRO) | Yemen | 2008-10-08 | Medium Medium |
| ISN 117 US9YM-000117DP | Mukhtar Yahya Najee Al Warafi Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-10-07 | Medium Medium |
| ISN 174 US9TS-000174DP | Hasham Bin Ali Bin Amor Sliti Continued Detention Under DoD Control (CD) | Tunisia | 2008-10-01 | High Medium |
| ISN 254 US9YM-000254DP | Muhammad Ali Hussein Khenaina Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-10-01 | High Medium |
| ISN 535 US9EG-000535DP | Tariq Mahmud Ahmad Al Sawah Transfer Out of DoD Control (TRO) | Egypt | 2008-09-30 | Medium High |
| ISN 685 US9AG-000685DP | Said Bin Brahim Bin Umran Bakhush Continued Detention Under DoD Control (CD) | Libya | 2008-09-26 | High Medium |
| ISN 1463 US9YM-001463DP | Abd Al Salam Al Hilah Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-09-24 | High High |
| ISN 10021 US9MY-010021DP | Mohd Farik Bin Amin Continued Detention Under DoD Control (CD) | Malaysia | 2008-09-23 | High High |
| ISN 1016 US9AG-001016DP | Soufian Abar Huwari | Algeria | 2008-09-19 | — |
| ISN 10023 US9SO-010023DP | Guleed Hassan Ahmed Continued Detention Under DoD Control (CD) | Somalia | 2008-09-19 | High High |
| ISN 928 US9AF-000928DP | Khi Ali Gul Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-09-18 | High Medium |
| ISN 190 US9EG-000190DP | Sharif Fati Ali Al Mishad Continued Detention Under DoD Control (CD) | Egypt | 2008-09-15 | Medium Medium |
| ISN 324 US9YM-000324DP | Mashur Abdullah Muqbil Ahmed Al Sabri Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-09-15 | High Medium |
| ISN 510 US9TS-000510DP | Riyadh Bin Muhammad Tahir Bin Lakhdir Nasri Barhumi Continued Detention Under DoD Control (CD) | Tunisia | 2008-09-15 | High High |
| ISN 170 US9YM-000170DP | Sharaf Ahmad Muhammad Masud Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-09-10 | High Low |
| ISN 10017 US9LY-010017DP | Abu Farajal Libi Continued Detention Under DoD Control (CD) | Libya | 2008-09-10 | High High |
| ISN 149 US9YM-000149DP | Salem Ahmed Salem Hamdan | Yemen | 2008-09-04 | High High |
| ISN 567 US9SO-000567DP | Muhammad Sulayman Barre Continued Detention Under DoD Control (CD) | Somalia | 2008-09-01 | High High |
| ISN 223 US9YM-000223DP | Abd Al Rahman Abdu Abu Al Ghayth Sulayman Continued Detention Under DoD Control (CD) | Yemen | 2008-08-26 | High Medium |
| ISN 252 US9YM-000252DP | Yasin Muhammad Salih Mazeeb Basardah Transfer Out of DoD Control (TRO) | Yemen | 2008-08-22 | Medium High |
| ISN 695 US9LY-000695DP | Awad Khalifah Muhammad Abu Bakr Abu Uwayshah Al Barasi Continued Detention Under DoD Control (CD) | Libya | 2008-08-22 | High High |
| ISN 310 US9AG-000310DP | Djamel Saiid Ali Ameziane | Algeria | 2008-08-21 | High Medium |
| ISN 934 US9AF-000934DP | Abdul Ghani Continued Detention Under DoD Control (CD) | Afghanistan | 2008-07-14 | High Medium |
WikiLeaks: “Files released so far... 765 / 779”. Memo dates, recommendations and risk ratings are read from each PDF’s text (image-only scans are left blank). Risk column: overall risk, with intelligence value beneath. These are US military assessments, not findings of any court. Source: wikileaks.org/gitmo/ · retrieved 26 October 2026.
Catalogue records
Entries describing the release and related documents, with provenance and sources.
| Published | Cat. no. | Title | Type |
|---|---|---|---|
| 2012-10-25 | FAN-0019 | The Detainee Policies More than 100 US Department of Defense files on the rules for detainees in military custody in Iraq, at Guantánamo and elsewhere, which I released from 25 October 2012. | Policy documents |
| 2011-04-24 | FAN-0015 | The Guantánamo Files: JTF-GTMO detainee assessment briefs Secret assessments by Joint Task Force Guantánamo of 765 of the 779 men held at Guantánamo Bay, which I published with partners from 24 April 2011. | Detainee assessments |
| 2007-11-07 | FAN-0002 | Camp Delta Standard Operating Procedures (March 2003) The 238-page 2003 operating manual for Camp Delta at Guantánamo Bay, marked 'For Official Use Only', which I published through WikiLeaks in November 2007 and which the US military confirmed as authentic. | Operating manual |
Source
- The Guantánamo Files — original release — wikileaks.org (Original publication)wikileaks.org